蒲莱和新邦二南选民在9月9日双补选的宗旨就是要确保柔佛在2027年大选前加入人均收入比全国平均值较高的马来西亚州属的行列;而不是和吉兰丹那样,在伊斯兰党政府上台三十多年后其人均收入不到全国平均值的三分一。
以下的列表可以清楚显示这个情况:
2022年人均收入(马币令吉) | 马来西亚平均值百分比 | |
---|---|---|
吉隆坡 | 127,199 | 231.7 |
纳闽 | 81,652 | 148.9 |
砂拉越 | 80,857 | 147.4 |
槟州 | 69,684 | 127.1 |
雪兰莪 | 59,908 | 109.3 |
马六甲 | 50,407 | 91.9 |
森美兰 | 49,804 | 90.9 |
彭亨 | 47,177 | 86.1 |
柔佛 | 41,058 | 75.0 |
霹雳 | 36,924 | 67.3 |
沙巴 | 36,020 | 65.7 |
登嘉楼 | 32,199 | 58.7 |
吉打 | 25,967 | 47.4 |
玻璃市 | 23,126 | 42.1 |
吉兰丹 | 16,567 | 30.3 |
马来西亚 | 54,863 |
这些数据来自马来西亚统计局。
0 Responses
Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.
You must be logged in to post a comment.