凯里出任卫生部长届满一个月,而新冠肺炎累计病例居全球第20位的马来西亚,在“每百万人口过去7天累计病例”中打败了累计病例最多的18个国家,也在“每百万人口过去7天累计死亡病例”中打败了累计病例最多的19个国家。
| 国家 | 每百万人口过去7天累计病例 | 每百万人口过去7天累计死亡病例 | |
| 1. | 美国 | 2,359 | 35 |
| 2. | 印度 | 126 | 1 |
| 3. | 巴西 | 541 | 18 |
| 4. | 英国 | 3,541 | 13 |
| 5. | 俄罗斯 | 1,052 | 39 |
| 6. | 土耳其 | 2,252 | 18 |
| 7. | 法国 | 561 | 5 |
| 8. | 伊朗 | 1,122 | 23 |
| 9. | 阿根廷 | 219 | 10 |
| 10. | 西班牙 | 339 | 7 |
| 11. | 哥伦比亚 | 206 | 5 |
| 12. | 意大利 | 371 | 6 |
| 13. | 德国 | 655 | 5 |
| 14. | 印尼 | 53 | 3 |
| 15. | 墨西哥 | 460 | 29 |
| 16. | 波兰 | 158 | 3 |
| 17. | 南非 | 194 | 17 |
| 18. | 菲律宾 | 1,062 | 8 |
| 19. | 乌克兰 | 1,130 | 21 |
| 20. | 马来西亚 | 2738 | 48 |
我国昨天的新冠肺炎新增病例和死亡病例皆位居世界前十名。
在凯里担任卫生部长的1个月又2天内,有10,249人死于新冠肺炎,其中包括2,724 人送院前死亡。
这不能令人满意。我再次呼吁凯里解释马来西亚新冠肺炎死亡率异常高的问题,当局正在采取哪些措施来降低新冠肺炎的高死亡率,以及降低单日送院前死亡人数至个位数。

0 Responses
Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.
You must be logged in to post a comment.